Le site, même la plus simple, est un produit unique, de sorte que la question "Quel est le site?" ne peut pas être résolue sans une analyse préliminaire des défis à relever sur le site créé.
Prix site peuvent grandement varier en fonction de plusieurs éléments:
- Type de construction et les exigences à lui, la présence de flash-éléments, l'auteur des graphiques ou des photos;
- charge fonctionnelle - le montant et la complexité des éléments de programmation du site;
Les prix approximatifs pour des solutions génériques peut être vu dans le tableau ci-dessous.
| Site | Description | Prix | Chronologie développement |
|---|---|---|---|
| Site-card Conception - modèle professionnel de Redsoft, RocketTheme, YOOtheme, etc |
| 25 000 | 1 semaine |
| Business site la conception de chaque |
| de 45 000 roubles | 3 semaines |
| Site de la société |
| de 70 000 | 4 semaines |
| Site corporatif avec catalogue de produits |
| de 100 000 | 6 semaines |
| Magasin |
| de 70 000 roubles | 4 semaines |
| présentations Flash | Selon les exigences de conception, de la complexité, de l'animation, la présentation, le calendrier, la disponibilité de la musique / annonceur escortes | 20 000 roubles | partir de 1 semaine |
| Les sites utilisant la technologie de Flash (Flash Présentation) | Entrez toutes les liste de base des services, le coût affecte la complexité et le nombre de storyboards options de flash présentations, ainsi que la structure du site et les exigences fonctionnelles pour les | discutés | 4 semaines |
| Conception du modèle de site (psd) + Joomla-Template | Selon les exigences de conception (présence d'une animation flash ou graphiques auteur augmente le coût de développement) | 30 000 à partir de 10 000 roubles (pour l'option design deuxième et la suivante) | 1,5 semaines |
| D'autres produits graphiques | Logos, modèles 3D, des images (y compris le vecteur) pour le site, Corporate Identity, brochures, cartes de visite, etc | 20 000 roubles | 1 semaine |
| La version étrangère du site | Peut être complet ou tronqué, en fonction de la valeur de cette est formé | 20% de la valeur de la version russe | 1 semaine |
| Le contenu des informations que le standard comptent-VA dans le développement du site | Selon la complexité du contenu (la longueur du texte, le nombre et les exigences placées sur la page, le calendrier, la disponibilité des tables dans le contenu, etc) Remarque: la disponibilité du Système de gestion Joomla site vous permet ou vos employés de se livrer à l'auto-information sur le contenu, que l'expertise n'est pas nécessaire! | 80 roubles | |
| Publication d'optimisation des moteurs de recherche | l'optimisation des moteurs de recherche est calculée individuellement sur la base des objectifs du client et la concurrence dans son segment | discutés | 2-3 mois |
| Système de Gestion de Contenu | Joomla 1.5.x ou Joostina | libre | |
| Hébergement du site | Sur le serveur, mis en liberté système de gestion de contenu Joomla 1.5! Et Joostina. | Recommandé 1800 roubles par an |









